Требуются нерудные материалы?
Мы доставим!
Мы доставим!
Наши специалисты проконсультируют какой материал лучше подойдет и рассчитают сумму заказа с доставкой.
Цены указаны с доставкой в Тулу в МКР при доставке 20 тонн. В мешках 20 тн= 800 штук. Навалом при доставке 50 тонн.
При меньшем количестве или доставке в другой населенный пункт Тульской области звоните менеджерам.
ООО «Стройпартнер» доставляет песок двух крупнейших производителей кварцевого песка в ЦФО:
Продукт | Единицы измерения | Цена, руб/тн в т.ч. НДС |
Песок стекольный ВС-050-1 (в МКР-1ОС) | тн | 3000 |
Песок фракционированный 0,1-0,63 (в МКР-1ОС) | тн | 3000 |
Песок фракционированный 0,5-0,8 (в МКР-1ОС) | тн | 3900 |
Песок фракционированный 0,63-1,2 (в МКР-1ОС) | тн | 4400 |
Песок фракционированный 0,8-2,0 (в МКР-1ОС) | тн | 4400 |
Песок 2 К1 О3 016 (в МКР-1ОС) | тн | 3000 |
Наименование | Цена, руб/т с НДС |
Песок естественной влажности | |
Песок кварц, фракционированный фр. 0 - 1,25 мм в МКР | 2200 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,8-2,8 мм в МКР | 4235 |
Песок кварц, фракционированный фр. 2-5 мм (гравий) в МКР | 4565 |
Песок природный глинистый (жирный) в контейнере МКР | 14700 |
Песок природный белый (С) в МКР | 2805 |
Песок сухой | |
Песок кварц, фракционированный фр. 0 - 1.25 мм (сухой) в МКР | 3025 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,1 - 0,4 мм (сухой) в МКР | 3355 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,4 -0.8 мм (сухой) в МКР | 3575 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0.3 - 1.0 мм ( сухой) в МКР | 3575 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0.16 - 0.63 мм ( сухой ) в МКР | 3465 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,6 -1,2 мм (сухой) в МКР | 4565 |
Песок кварц.фракционнрованный фр. 0,8 - 1,6 мм (сухой) в МКР | 4565 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,8 - 2,0 мм ( сухой ) в МКР | 4785 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,8 - 2,5 мм ( сухой ) в МКР | 4565 |
Песок кварц.фракционнрованный фр. 1,8 - 2,8 мм (сухой) в МКР | 4565 |
Песок кварц фракционированный фр. 1,6-4 мм (сухой) в МКР | 4345 |
Песок кварц, фракционированный фр. 2 - 5 мм (сухой) в МКР | 4785 |
Песок для топдресса гринов и тн в МКР | 3575 |
Песок естественной влажности (пинал) | |
Песок кварц, фракционированный фр. 0 - 1,25 мм | 1400 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,8 - 2,8 мм | 2750 |
Песок кварц, фракционированный фр. 2 - 5 мм (гравий) | 3300 |
Песок природный белый (С) | 2200 |
Мелкая фасовка по 25 кг | Цена, руб/шт с НДС |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,16 - 0,63 мм ( сухой ) | 127 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,3 - 1,0 мм (сухой) | 145 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,6 -1,2 мм (сухой) | 145 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0.8 -1,6 мм (сухой) | 145 |
Песок кварц, фракционированный фр. 0,8 - 2 мм ( сухой ) | 150 |
Песок кварцфракционнрованный фр. 1,8 - 2,8 мм (сухой) | 145 |
Песок кварц, фракционированный фр. 1,6-4 мм (сухой) | 145 |
Песок кварц, фракционированный фр. 2 - 5 мм ( сухой ) | 150 |